Bra Size Chart
| Band Size | A | B | C | D | DD/E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 32-33" / 81-84cm | 34-35" / 86-89cm | 36-37" / 91-94cm | 38-39" / 97-99cm | 40-41" / 102-104cm | 42-43" / 107-109cm |
| 34 | 34-35" / 86-89cm | 36-37" / 91-94cm | 38-39" / 97-99cm | 40-41" / 102-104cm | 42-43" / 107-109cm | 44-45" / 112-114cm |
| 36 | 36-37" / 91-94cm | 38-39" / 97-99cm | 40-41" / 102-104cm | 42-43" / 107-109cm | 44-45" / 112-114cm | 46-47" / 117-119cm |
| 38 | 38-39" / 97-99cm | 40-41" / 102-104cm | 42-43" / 107-109cm | 44-45" / 112-114cm | 46-47" / 117-119cm | 48-49" / 122-124cm |
| 40 | 40-41" / 102-104cm | 42-43" / 107-109cm | 44-45" / 112-114cm | 46-47" / 117-119cm | 48-49" / 122-124cm | 50-51" / 127-130cm |
| 42 | 42-43" / 107-109cm | 44-45" / 112-114cm | 46-47" / 117-119cm | 48-49" / 122-124cm | 50-51" / 127-130cm | 52-53" / 132-135cm |
| 44 | 44-45" / 112-114cm | 46-47" / 117-119cm | 48-49" / 122-124cm | 50-51" / 127-130cm | 52-53" / 132-135cm | 54-55" / 137-140cm |
Measurements are approximate. For best fit, measure around the fullest part of your bust.
Rs.2,999.00
Rs.2,999.00
